स्कोडा ऑटो इंडिया ने अपनी लोकप्रिय मॉडल्स Kylaq, Slavia और Kushaq की कीमतों में वृद्धि की है, जहां बढ़ोतरी 4,000 रुपये से लेकर 34,000 रुपये तक है। Kylaq की कीमतें अब 7.59 लाख से शुरू होती हैं, जबकि Slavia और Kushaq में चुनिंदा वैरिएंट्स अपरिवर्तित हैं। पूरी प्राइस लिस्ट में वैरिएंट-वाइज डिटेल्स उपलब्ध हैं, जो खरीदारों को प्रभावित करेंगी।
स्कोडा ऑटो इंडिया ने अपनी कारों की कीमतों में हालिया वृद्धि की घोषणा की है, जिसमें Kylaq, Slavia और Kushaq मॉडल्स शामिल हैं। यह बढ़ोतरी मॉडल और वैरिएंट के आधार पर अलग-अलग है, जो बाजार की स्थितियों और उत्पादन लागत से जुड़ी हो सकती है।
प्रमुख बिंदु
Kylaq में न्यूनतम बढ़ोतरी 4,000 रुपये और अधिकतम 19,000 रुपये।
Slavia में कुछ वैरिएंट्स की कीमतें अपरिवर्तित, जबकि अन्य में 16,000 से 34,000 रुपये तक वृद्धि।
Kushaq में बढ़ोतरी 5,000 से 7,000 रुपये तक, सभी वैरिएंट्स प्रभावित।
ये कीमतें एक्स-शोरूम हैं और राज्य-आधारित टैक्स अतिरिक्त होंगे।
Kodiaq मॉडल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं।
Kylaq की नई प्राइस लिस्ट
Slavia की नई प्राइस लिस्ट
Kushaq की नई प्राइस लिस्ट
| वैरिएंट | पुरानी कीमत (रुपये में) | नई कीमत (रुपये में) | बढ़ोतरी (रुपये में) |
|---|---|---|---|
| Classic 1.0T MT | 7,55,000 | 7,59,000 | 4,000 |
| Signature 1.0T MT | 9,00,000 | 9,10,000 | 10,000 |
| Signature+ 1.0T MT | 10,34,000 | 10,44,000 | 10,000 |
| Prestige 1.0T MT | 11,84,000 | 11,99,000 | 15,000 |
| Signature 1.0T AT | 10,00,000 | 10,10,000 | 10,000 |
| Signature+ 1.0T AT | 11,34,000 | 11,44,000 | 10,000 |
| Prestige 1.0T AT | 12,80,000 | 12,99,000 | 19,000 |
| वैरिएंट | पुरानी कीमत (रुपये में) | नई कीमत (रुपये में) | बढ़ोतरी (रुपये में) |
| Classic 1.0T MT | 10,00,000 | 10,00,000 | 0 |
| Signature 1.0T MT | 13,12,000 | 13,28,000 | 16,000 |
| Sportline 1.0T MT | 13,32,000 | 13,49,000 | 17,000 |
| Monte Carlo 1.0T MT | 15,00,000 | 15,00,000 | 0 |
| Prestige 1.0T MT | 15,00,000 | 15,00,000 | 0 |
| Signature 1.0T AT | 14,18,000 | 14,34,000 | 16,000 |
| Sportline 1.0T AT | 14,39,000 | 14,55,000 | 16,000 |
| Prestige 1.0T AT | 15,15,000 | 16,43,000 | 28,000 |
| Monte Carlo 1.0T AT | 15,15,000 | 16,49,000 | 34,000 |
| Sportline 1.5T DCT | 15,93,000 | 16,19,000 | 26,000 |
| Prestige 1.5T DCT | 17,70,000 | 17,93,000 | 23,000 |
| Monte Carlo 1.5T DCT | 17,70,000 | 17,99,000 | 29,000 |
| वैरिएंट | पुरानी कीमत (रुपये में) | नई कीमत (रुपये में) | बढ़ोतरी (रुपये में) |
| Classic 1.0T MT | 10,61,000 | 10,66,000 | 5,000 |
| Signature 1.0T MT | 14,38,000 | 14,44,000 | 6,000 |
| Sportline 1.0T MT | 14,52,000 | 14,59,000 | 6,000 |
| Monte Carlo 1.0T MT | 15,82,000 | 15,88,000 | 6,000 |
| Prestige 1.0T MT | 15,82,000 | 15,88,000 | 6,000 |
| Onyx 1.0T AT | 13,12,000 | 13,19,000 | 7,000 |
| Signature 1.0T AT | 15,44,000 | 15,49,000 | 5,000 |
| Sportline 1.0T AT | 15,58,000 | 15,64,000 | 6,000 |
| Monte Carlo 1.0T AT | 16,89,000 | 16,95,000 | 6,000 |
| Prestige 1.0T AT | 16,89,000 | 16,95,000 | 6,000 |
| Sportline 1.5T DCT | 17,13,000 | 17,19,000 | 6,000 |
| Prestige 1.5T DCT | 18,43,000 | 18,49,000 | 6,000 |
| Monte Carlo 1.5T DCT | 18,43,000 | 18,49,000 | 6,000 |
ये बदलाव ऑटोमोटिव सेक्टर में बढ़ती लागतों को दर्शाते हैं, जो खरीदारों के लिए बजट प्लानिंग को प्रभावित करेंगे।
Disclaimer: यह समाचार रिपोर्ट है, विभिन्न स्रोतों पर आधारित टिप्स और जानकारी प्रदान करती है।






